Maloja Pushbikers Future Stars belegen Platz 1 in der Nachwuchsrangliste 2017 des Bezirkes Oberbayern
Am Anfang stand eine Vision und eine Leidenschaft: Junge Menschen zum Radsport und dann zu Erfolgen führen. Dazu braucht es Vorbilder, engagierte und gut ausgebildete Trainer (die natürlich auch Vorbild sein müssen) und Eltern mit ihren Kindern, die sich auf den Versuch einlassen, in einer sehr zeitintensiven und auch nicht ganz billigen Sportart heimisch und erfolgreich zu werden.
Das Vorbild: Christian Grasmann. Radsportverrückter Profi, als Sechstagefahrer rund um den Globus unterwegs, charismatisch und erfolgreich.
Seine Unterstützer (keine umfassende Aufzählung): Christian Lichtenberg, Trainer, Radsportler mit Leib und (guter) Seele, jung, dynamisch und erfolgreich. Deshalb auch vielfach begehrt (sogar von einer erfolgreichen Radsportlerin!). Eric Metzge, Peter Kandlinger, Richard Dopjans und Martin Feldl bilden das Team das Christian unterstützt. Gemeinsam schaffen sie den Spagat zwischen Schule und Sport, Training und Wettkampf aber auch Niederlage und Erfolg. Ein starkes Team!
Die Eltern: sind dabei, wenn die Kids gewinnen und wichtig, wenn sie das nicht tun sondern wieder mal „nur Erfahrung“ gesammelt haben. Was, das sei erwähnt, im letzten Jahr nicht sonderlich oft vorkam. Der Eine oder die Andere war bei allen Meisterschaften mindestens auf dem Podium zu finden.
Die ganz Erfolgreichen: Carolina Fuchs (U15w), Deutsche Meisterin im Omnium und damit vielseitigste Bahnfahrerin ihres Jahrganges, in dieser Disziplin auch Bayerische Meisterin und 2. der Bayerischen Kriteriumsmeisterschaften. Bronze gewann sie bei den Deutschen Meisterschaften im Paarzeitfahren (zusammen mit Linda Riedmann (Concordia Karbach). Dazu noch Bezirksmeisterin im Zeitfahren und im Kriterium! Eine beeindruckende Bilanz in ihrem 1. Jahr in der Klasse der U15. Gleich 2 Goldmedaillen konnte Leslie Lührs von den Deutschen Bahnmeisterschaften mitbringen. Im Vierer zusammen mit den Teamkollegen Claus Carste und Luca Dreßler (und Henry Uhlig vom RSC Kelheim) sowie mit Henry zusammen auch im Madison hatte er die Nase vorn. Der Straßenmeister- und der Zeitfahrtitel in Bayern sowie Silber bei den Bayerischen Meisterschaften im Omnium und der Verfolgung runden die Erfolge von Leslie ab. Neben Gold im Team konnte sich Luca Dressler noch Bronze bei der DM im Punktefahren auf der Bahn sichern.
Traumhaft auch die Fahrt des Vereinsvierers der U17 Girls mit Hanna Dopjans, Valentina Fuchs, Lisa Ostler und Paulina Peiker, die sich bei den Deutschen Meisterschaften Silber sichern konnten. Dazu kam für Hanna Dopjans noch Silber im Omnium und für Valentina Fuchs Bronze im 500m Zeitfahren. Insgesamt brachte das Team 15 Top-5 Platzierungen von den Deutschen Bahnmeisterschaften mit nach Hause. Eine beeindruckende Bilanz die schwer zu toppen sein dürfte. Dazu addieren sich noch 33 Podiumsplätze bei Bayerischen Meisterschaften. Gratulation und weiter viel Erfolg!
Alle Erfolge der Maloja Pushbiker Future Stars:
RSV-Irschenberg Deutsche Meisterschaften 2017
Klasse | Katergorie | Platz | |
---|---|---|---|
U15w | PaarZeitfahren | 3 | Carolina Fuchs |
U17w | Punktefahren | 5 | Hanna Dopjans |
U17 | Punktefahren | 3 | Luca Dreßler |
U17 | Madison | 1 | Leslie Lührs |
U17w | 500mZeitfahren | 3 | Valentina Fuchs |
4 | Hanna Dopjans | ||
U17 | 500mZeitfahren | 5 | Anian Biberger |
U17 | Sprint | 5 | Anian Biberger |
U17 | Keirin | 5 | Anian Biberger |
U17w | Einerverfolgung | 5 | Hanna Dopjans |
U17w | Teamverfolgung | 2 | Hanna Dopjans Valentina Fuchs Lisa Ostler Paulina Peiker |
U17 | Teamverfolgung | 1 | Claus Carste Luca Dreßler Leslie Lührs |
U17w | Omnium | 2 | Hanna Dopjans |
5 | Paulina Peiker | ||
U15w | Omnium | 1 | Carolina Fuchs |
RSV-Irschenberg Bayerische Meisterschaften 2017
Klasse | Katergorie | Platz | |
---|---|---|---|
U13w | Omnium | 2 | Magdalena Fuchs |
U15w | Omnium | 1 | Carolina Fuchs |
U15 | Omnium | 2 | Luis-Joe Lührs |
U17w | Verfolgung | 1 | Hanna Dopjans |
2 | Paulina Peiker | ||
3 | Lisa Ostler | ||
U17 | Verfolgung | 2 | Leslie Lührs |
3 | Luca Dressler | ||
U17w | Omnium | 1 | Hanna Dopjans |
2 | Paulina Peiker | ||
3 | Valentina Fuchs | ||
U17 | Omnium | 2 | Leslie Lührs |
3 | Luca Dressler | ||
Madison Elite | 2 | Leslie Lührs | |
Einer Straße | |||
U13w | 2 | Magdalena Fuchs | |
U15w | 3 | Carolina Fuchs | |
U17w | 1 | Hanna Dopjans | |
2 | Lisa Ostler | ||
3 | Lara Dopjans | ||
U15 | 1 | Luis-Joe Lührs | |
U17 | 1 | Leslie Lührs | |
Straße Zeitfahren | |||
U13w | 2 | Magdalena Fuchs | |
U15w | 3 | Carolina Fuchs | |
U15 | 3 | Luis-Joe Lührs | |
U17w | 1 | Hanna Dopjans | |
2 | Paulina Peiker | ||
3 | Sarah Kastenhuber | ||
U17 | 1 | Leslie Lührs | |
Straße Kriterium | |||
U15w | 2 | Carolina Fuchs | |
U17w | 1 | Sarah Kastenhuber | |
2 | Hanna Dopjans | ||
3 | Lisa Ostler | ||
U17 | 3 | Claus Carste |
RSV-Irschenberg Bezirksmeisterschaften 2017
Klasse | Katergorie | Platz | |
---|---|---|---|
Einer Straße | |||
U17 | 2 | Luca Dreßler | |
3 | Claus Carste | ||
U19 | 1 | Andreas Both | |
Straße Zeitfahren | |||
U15 | 1 | Luis-Joe Lührs | |
U17 | 1 | Leslie Lührs | |
2 | Claus Carste | ||
3 | Luca Dreßler | ||
U15w | 1 | Carolina Fuchs | |
2 | Lisa-Marie Kubina | ||
U17w | 1 | Hannah Dopjans | |
2 | Paulina Peiker | ||
3 | Sarah Kastenhuber | ||
Straße Kriterium | |||
U13w | 3 | Laura Kastenhuber | |
U15w | 1 | Carolina Fuchs | |
3 | Lisa-Marie Kubina | ||
U17w | 1 | Sarah Kastenhuber | |
2 | Hannah Dopjans | ||
3 | Lara Dopjans | ||
U17 | 1 | Klaus Betzinger | |
2 | Benedikt Bichler | ||
U19 | 1 | Andreas Both | |
MTB Cross Country | |||
U13w | 3 | Laura Kastenhuber | |
U17 | 2 | Benedikt Bichler | |
U17w | 1 | Sarah Kastenhuber | |
3 | Lara Dopjans | ||
MTB Cross Country | |||
U13w | 2 | Antonia Betzinger | |
U17 | 1 | Anian Biberger | |
Querfeldeinfahren | |||
U17w | 2 | Lara Dopjans | |
3 | Hanna Dopjans |
Das alles machte den RSV Irschenberg zum erfolgreichsten Verein im Bezirk bei Deutschen Meisterschaften, bei Bayerischen Meisterschaften auf der Straße und im Querfeldeinfahren sowie bei den Bezirksmeisterschaften.