Bei idealen äußeren Bedingungen wurden die oberbayerischen Meisterschaften der Radcrosser 2019 (jawohl, richtig gelesen!) im Rahmen der Meisterschaften Bayerns in der Jachenau ausgetragen. Traditionell werden die Querfeldeinmeisterschaften auf Bundesebene am 2. Wochenende eines Jahres (hier 12./13.01.19 in Kleinmachnow bei Potsdam) ausgetragen. Quasi als Aufgalopp und zur Standortbestimmung deshalb die Meisterschaften der Landesverbände und der Bezirke schon am Jahresende des Vorjahres. Die Meisterschaften im Bezirk waren ausgeschrieben in den Klassen U15 bist einschließlich Masters 3 (50 bis 60 Jahre). In allen Klassen wurde auf einem schweren aber nicht zu schweren Kurs, von manchem wurde er als optimal bezeichnet, ausgetragen.
Möglich wurde die Meisterschaft durch die Zusammenarbeit zwischen OUTSIDE 1st, dem Ourdoor Sport & Fitness Club und den Radsportvereinen Equipe Vèlo Oberland, dem RSV Rosenheim und den Isarwinkler Radsportfreunden (ISRF). Auch hier wurde, nicht nur bezüglich der Location, Neuland beschritten.
Im Bild oben das Siegerpodest der Klasse U15w eingerahmt von Chris Weiß (Equipe Vèlo) und dem Ehrenvorsitzenden des Radsportbezirkes Oberbayern und Chef-Kampfrichter Ludwig Dengler von links Emma Jaroschek (ISRF), Maresa Stocker (Equipe) und Leni Epp (ISRF) sowie Guido Baur (Outside 1st). Platz 4 ging an Anna Kunze (Equipe).
Das Ergebnis der stark besetzten Klasse U15:
1. | Tobias Kirchberger | RSV Moosburg |
2. | Simon Potstada | Equipe Vèlo Oberland |
3. | Armin Schaller | Equipe Vèlo Oberland |
4. | Louis Klimsa | RC die Schwalben München |
5. | Moritz Richter | RSV Rosenheim |
6. | Tobias Effenberger | Isarwinkler Radsportfreunde |
7. | Paul Glaesener | Isarwinkler Radsportfreunde |
8. | Leon Poppe | RSV Rosenheim |
9. | Moritz Kunz | Isarwinkler Radsportfreunde |
10. | Linus Scheitinger | RSV Rosenheim |
Ergebnis Klasse U17:
1. | Ben Rech | Equipe Vèlo Oberland |
2. | Moritz Rossner | Equipe Vèlo Oberland |
3. | Benedikt Bäßler | RC die Schwalben München |
Ergebnis Klasse U19:
1. | Konstantin Huber | RV Neustift Freising |
2. | Max Lindebner | TSV Oberammergau |
3. | Leon Potstada | Equipe Vèlo Oberland |
4. | Paul Kunze | Equipe Vèlo Oberland |
Ergebnis Frauen mit U19w:
1. | Mailin Franke | RSC Wolfratshausen |
2. | Viktoria Erber | RSV Garching |
3. | Leonie Seufert | Equipe Vèlo Oberland |
4. | Sarah Wälde | MTB-Club München |
Ergebnis Masters 2:
1. | Robert Gorgos | RSV Rosenheim |
2. | Christoph Allwang | RV Sturmvogel München |
3. | Stefan Gugel | Team Alè |
4. | Matthias Lysk | RC die Schwalben München |
5. | Jörg Schmidtmann | MTB-Club München |
6. | Marc Kuznik | RSV Rosenheim |
Ergebnis Masters 3/4:
1. | Peter Maier | RSV Rosenheim | Masters 3 |
2. | Marcus Pfandler | RSV Rosenheim | Masters 3 |
3. | Robert Glaßl | RSV Traunstein | Masters 4 |
4. | Pierrick Ethoin | Equipe Vèlo Oberland | Masters 4 |
5. | Rupert Erber | RSV Garching | Masters 3 |
6. | Kurt Lallinger | RC Concordia München | Masters 4 |
Ergebnis Elite mit U23:
1. | Florian Hamm | RSV Garching | U23 |
2. | Max Maier | MTB-Club München | U23 |
3. | Michael Gaßner | RSV Moosburg | U23 |
4. | Jakob Hartmann | INNcycling Rosenheim | Elite |
5. | Serverin Schweisguth | RSV Moosburg | Elite |
6. | Christian Eckart | Equipe Vèlo Oberland | Elite |
7. | Pascal Laukamp | BMW SG München | Elite |
8. | Christian Geis | RSV Rosenheim | Elite |
9. | Sebastian Wagner | RC die Schwalben München | Elite |
10. | Florian Maurer | RSLC Holzkirchen | Elite |
11. | Thomas Kletzenbauer | Equipe Vèlo Oberland | U23 |
12. | Christoph Bath | RV Sturmvogel München | Elite |
13. | Florian Wallner | RSG Olympiapark München | Elite |
14. | Stefan Wagener | Equipe Vèlo Oberland | Elite |
HIer sind die Ergebnisse der Bayerischen Meisterschaft zu finden.